Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Munggugianti, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 1,55% 11 0,55% 20 1,00%
3 5 s/d 9 Tahun 103 5,16% 49 2,45% 54 2,71%
4 10 s/d 14 Tahun 162 8,12% 81 4,06% 81 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 161 8,07% 88 4,41% 73 3,66%
6 20 s/d 24 Tahun 167 8,37% 85 4,26% 82 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 141 7,06% 70 3,51% 71 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 138 6,91% 64 3,21% 74 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 121 6,06% 80 4,01% 41 2,05%
10 40 s/d 44 Tahun 182 9,12% 78 3,91% 104 5,21%
11 45 s/d 49 Tahun 167 8,37% 83 4,16% 84 4,21%
12 50 s/d 54 Tahun 145 7,26% 77 3,86% 68 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 162 8,12% 81 4,06% 81 4,06%
14 60 s/d 64 Tahun 96 4,81% 47 2,35% 49 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 74 3,71% 37 1,85% 37 1,85%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,16% 25 1,25% 38 1,90%
17 75 Tahun ke Atas 83 4,16% 37 1,85% 46 2,30%
JUMLAH 1996 100,00% 993 49,75% 1003 50,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1996 100,00% 993 49,75% 1003 50,25%

Diperbarui pada : 13 Februari 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:257
    Total Pengunjung:58.155
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.9
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai